Омск
Ул. Перелета 5, оф. 500
Новосибирск
ул. Немировича-Данченко, д. 122, офис 330
Это оченть просто исправить - нажмите на кнопку с иконкой корзины в карточке желаемого товара
В каталогАбонентское обслуживание и сопровождение 1С — это комплексная поддержка программ 1С на регулярной основе. За вашей компанией закрепляется персональный эксперт, который берет на себя контроль обновлений, оперативное исправление ошибок и адаптацию системы под специфику бизнеса. Гибкая сетка тарифных планов позволяет подобрать оптимальный объем услуг в соответствии с задачами.
| Название тарифа | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Базовый |
|
4 820 ₽/ч |
| Рациональный |
|
4 700 ₽/ч |
| Корпоративный |
|
4 600 ₽/ч |
| Гибкий (предоплата) |
|
5 000 ₽/ч |
| Гибкий (постоплата) |
|
5 050 ₽/ч |
| Full-time |
|
от 4 500 ₽/ч |
| Пакет Лайт |
|
4 900 ₽/ч |
| Пакет Бизнес |
|
4 800 ₽/ч |
| Пакет Корп |
|
4 750 ₽/ч |
| 1. Настройка и поддержка «1С» | |
|---|---|
| Наименование услуги | Описание услуги |
| Добавление новых сотрудников и настройка прав доступа | Быстрое создание учетных записей и разграничение прав, чтобы каждый работал только в своих разделах. |
| Восстановление баз данных после сбоев | Оперативная диагностика и «лечение» баз, минимизируем простои в работе. |
| Настройка ежедневного резервного копирования (бекапов) | Автоматическая защита данных: копии создаются каждый день, вы не потеряете информацию. |
| Настройка синхронизации между базами и системами | Настроим обмен данными между разными конфигурациями, чтобы они работали как единое целое. |
| Автоматизация импорта и экспорта данных | Избавим от ручного переноса информации между файлами и программами. |
| Быстрая настройка учетной политики и параметров учета | Адаптируем константы и регистры под текущие задачи бизнеса без задержек. |
| Установка и подключение внешних отчетов и обработок | Интегрируем нужные доработки, предоставленные вами. |
| Установка и обновление конфигураций на платформе «1С:Предприятие 8» | Установим новые релизы и поможем с расширением лицензий на рабочие места. |
| Настройка веб-доступа к базам 1С через интернет | Организуем защищенное подключение через веб-сервер для удаленной работы. |
| Подключение ключевых сервисов 1С | Активируем «1С-Отчетность», «1С:Контрагент», «1С-ЭДО» для полного функционала. |
| Обновление версий, платформ и классификаторов | Всегда актуальная система: свежая платформа, типовые конфигурации и справочники. |
| Обновление форм регламентированной отчетности | Формы отчетов всегда соответствуют последним требованиям законодательства. |
| Автоматическое обновление конфигурации через интернет | Настроим получение и установку обновлений с сайта ИТС в автоматическом режиме. |
| 2. Консультационная поддержка пользователей | |
|---|---|
| Наименование услуги | Описание услуги |
| Экспертная помощь и советы по работе в 1С | Консультации по всем популярным конфигурациям: Бухгалтерия, ЗУП, УНФ, УТ, КА, Управление холдингом. |
| Объяснение логики бизнес-процессов | Понятные разъяснения, как работает система и почему выполняются те или иные операции. |
| Помощь в подготовке отчетности | Подскажем, как сформировать нужные отчеты и найти необходимые данные. |
| Разбор причин типовых ошибок | Анализируем ошибки пользователей и даем рекомендации, как их избежать. |
| 3. Диагностика и исправление ошибок | |
|---|---|
| Наименование услуги | Описание услуги |
| Удаленная диагностика проблем | Подключаемся к вашей базе и находим причину сбоя без визита к вам. |
| Исправление ошибок без правки кода | Устраняем последствия неверных действий пользователей, некорректных настроек и стандартные сбои. |
| Контроль правильности проведения документов | Проверяем корректность движений и последовательность проведения документов. |
| Анализ и исправление неверных настроек | Находим и меняем параметры учета, которые были заданы ошибочно. |
| 4. Настройка типового функционала | |
|---|---|
| Наименование услуги | Описание услуги |
| Настройка учетной политики под ваш бизнес | Адаптируем параметры учета именно под специфику вашей компании. |
| Разграничение прав и создание пользователей | Добавляем новых сотрудников и настраиваем их уровни доступа. |
| Настройка отчетов и печатных форм | Изменяем типовые отчеты без вмешательства в конфигурацию, как вам нужно. |
| Настройка стандартного обмена данными | Синхронизируем базы 1С встроенными механизмами. |
| 5. Сопровождение регламентных операций | |
|---|---|
| Наименование услуги | Описание услуги |
| Помощь в закрытии месяца | Консультируем и контролируем расчеты при подведении итогов периода. |
| Подсказки по формированию отчетности | Помогаем подготовить и проверить декларации и отчеты перед отправкой. |
| Анализ ошибок при сдаче отчетности | Разбираем типичные проблемы, возникающие при отправке отчетов в госорганы. |
| 6. Обновление конфигураций | |
|---|---|
| Наименование услуги | Описание услуги |
| Обновление типовых и доработанных конфигураций | Установим свежие релизы, сохранив все ваши индивидуальные доработки. |
| Проверка системы после обновлений | Тестируем базу и убеждаемся, что она работает стабильно. |
| Консультации по новым версиям | Рассказываем о новых возможностях и изменениях в свежих релизах. |
| 7. Методологическая поддержка | |
|---|---|
| Наименование услуги | Описание услуги |
| Советы по организации учета в 1С | Рекомендации по ведению учета, оптимальному для ваших бизнес-задач. |
| Консультации по изменениям в законах РФ | Помогаем отразить новые требования законодательства в программе. |
| Поиск решений без доработок | Находим способ выполнить задачу стандартными средствами 1С без программирования. |
| 8. Доработки и программирование | |
|---|---|
| Наименование услуги | Описание услуги |
| Изменение программного кода конфигурации | Любые правки и доработка штатных механизмов под ваши нужды. |
| Создание новых отчетов и обработок | Разработаем нестандартные отчеты, печатные формы и внешние обработки «с нуля». |
| Доработка существующих отчетов и форм | Изменим типовые или ранее созданные отчеты с правкой кода. |
| Создание новых печатных форм документов | Разработаем индивидуальные бланки и формы под ваши задачи. |
| Печатные формы под специфику бизнеса | Любые кастомизированные шаблоны для вывода документов на печать. |
| Инструменты для формирования отчетов | Создаем удобные механизмы для генерации нужной отчетности. |
| 9. Интеграции и обмены данными | |
|---|---|
| Наименование услуги | Описание услуги |
| Интеграция 1С со сторонними системами | Настроим обмен с сайтами, CRM и складскими системами, выходящими за рамки типовых. |
| Разработка нестандартных обменов | Создаем собственные правила синхронизации и нештатные сценарии обмена. |
| Интеграция с госслужбами и системами | Синхронизируем 1С с ФНС, Честным знаком, ЕГАИС и EDI. |
| Интеграция с сайтами и маркетплейсами | Настроим обмен данными с вашим сайтом, Wildberries, Ozon и другими площадками. |
| Интеграция с внешними сервисами через API | Подключаем 1С к любым веб-сервисам и пишем обработки для обмена. |
| Настройка обменов между продуктами 1С | Синхронизируем данные между конфигурациями: CRM, ЗУП, УТ, УНФ, ERP, КА, WMS. |
| Обмен с нетиповыми программами | Разрабатываем обмен с любыми другими системами, не имеющими типовых решений. |
| Загрузка и выгрузка данных из файлов | Создаем механизмы обмена с файлами любых форматов (Excel, XML, CSV и др.). |
| 10. Проектные работы и внедрение | |
|---|---|
| Наименование услуги | Описание услуги |
| Полное внедрение 1С с нуля | Реализуем проект автоматизации «под ключ» или поможем перейти на новые конфигурации. |
| Предпроектное исследование процессов | Анализируем ваш бизнес, собираем требования и формируем концепцию проекта. |
| Составление технического задания | Готовим развернутое и четкое ТЗ на доработки или внедрение. |
| Перенос данных из других систем | Перевезем остатки, документы и справочники из устаревших 1С или сторонних программ. |
| 11. Специализированные технические работы | |
|---|---|
| Наименование услуги | Описание услуги |
| Глубокая оптимизация производительности | Ищем причины тормозов, ускоряем систему и исправляем ошибки в коде. |
| Восстановление баз после серьезных аварий | Беремся за самые сложные случаи повреждения баз данных. |
| Настройка кластеров серверов 1С | Профессиональное администрирование высоконагруженных систем. |
| Обновление платформы при нестандартных конфигурациях | Делаем доработки для совместимости разных версий. |
| 12. Обучение и предпроектная подготовка | |
|---|---|
| Наименование услуги | Описание услуги |
| Групповое обучение работе в 1С | Проводим курсы, тренинги и семинары для ваших сотрудников. |
| Создание обучающих материалов | Разработаем инструкции, регламенты и видеоуроки под вашу специфику. |
| Анализ требований к доработкам | Формализуем задачи пользователей и готовим ТЗ для программиста. |
| Оценка стоимости и сроков работ | Заранее рассчитаем трудозатраты на любые доработки. |
| 13. Маркировка товаров в 1С | |
|---|---|
| Наименование услуги | Описание услуги |
| Настройка интеграции с Честным ЗНАКом | Синхронизируем 1С с государственной системой маркировки товаров. |
| Подбор и настройка оборудования | Поможем выбрать ПО и настроить оборудование для работы с маркировкой. |
| Обучение сотрудников работе с маркировкой | Проведем тренинги по работе с маркированными товарами. |
| Переход с 1С:УПП на современные решения | Проконсультируем и поможем мигрировать с устаревшей конфигурации. |
| Анализ готовности к обязательной маркировке | Проверим, соответствует ли ваша компания требованиям законодательства. |
| 14. Администрирование и техническое обслуживание | |
|---|---|
| Наименование услуги | Описание услуги |
| Переустановка 1С | Выполним чистую переустановку платформы на серверах и ПК пользователей. |
| Подключение новых компьютеров к базе | Быстро добавим рабочие места пользователей в существующую базу. |
| Обновление платформы 1С | Установим актуальные версии на сервер и все компьютеры. |
| Настройка резервного копирования | Организуем регулярные бекапы для файловых и клиент-серверных баз. |
| Тестирование и исправление ошибок в типовых базах | Проверим базу и устраним найденные проблемы. |
| Первичная настройка и обучение | Стартовая настройка программы под ваши задачи и базовое обучение сотрудников. |